
弗格森60吨集装箱片冰机
产品描述:
日产量: 60吨
电制:380V/3P/50hz
制冷剂:R22/R404a
水源:淡水/海水
集装箱式:40尺
片冰特点:冰较薄,接触面积大,降温速度快,易粉碎,可塑性强
适用范围:肉类加工业;食品加工业;水产加工业
系统方案:自动储冰库,送冰系统,冷水机,片冰压冰机

设备特点:
一体化制冷设备;
移动、运输方便,可随时随地制冰;
操作简单,维护方便;
采用符合 ISO 标准的全新集装箱,质量可靠。



技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电位/相数/赫兹 | 380V/3P/50Hz | |
| 制冷剂 | R404A | ||
| 产冰量 | kg/24h | 60000 | |
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 温度 | 环境温度 | ℃ | 35 | 
| 进水温度 | ℃ | 20 | |
| 压缩机 | 品牌 | 比泽尔/开利 | |
| 制冷量 | kw | 342 | |
| 运行功率 | kw | 190 | |
| 压缩机COP | kw/kw | 1.92 | |
| 匹数 | hp | 125×2 | |
| 设备功率 | 总运行功率 | kw | 204.9 | 
| 总安装功率 | kw | 230 | |
| 减速机运行功率 | kw | 4.2 | |
| 冷水泵运行功率 | kw | 2.75 | |
| 冷却水塔 | kw | 15 | |
| 冷却塔风机 | kw | 4.2 | |
| 外形尺寸 | 片冰机外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 12192×2438×2895 | 
| 冷却塔外形尺寸 | 外径×高(mm) | ¢2650×2645 | |
| 冷却水管尺寸 | 5寸 | ||
| 制冰进水管尺寸 | 1寸 | ||
| 冷却塔补水管尺寸 | 1寸 | ||
| 落冰口尺寸 | mm | ¢2000 | |
| 机组重量 | 片冰机重量 | kg | 9200 | 
| 冷却塔重量 | kg | 1300 | |
| 供水压力要求 | bar | 1~6 | |

          
          
        
