
弗格森0.5吨淡水片冰机
产品描述:
日产量:0.5吨
电制:380V/3P/50hz
冷却方式:风冷/水冷
制冷剂:R22/R404a
水源:淡水
片冰特点:冰较薄,接触面积大,降温速度快,易粉碎,可塑性强。
适用范围:超市生鲜台展示保鲜;肉类加工业;食品加工业;水产加工业。


技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/50Hz | |
| 制冷剂 | R22或R404A | ||
| 温度 | 环境温度 | ℃ | 35 | 
| 进水温度 | ℃ | 20 | |
| 运行功率 | 总运行功率 | Kw | 2.555 | 
| 减速机运行功率 | Kw | 0.18 | |
| 冷水泵运行功率 | Kw | 0.025 | |
| 冰产/存量 | 产冰量 | Kg/day | 500 | 
| 冰柜储冰量 | Kg | 400 | |
| 压缩机 | 产家 | 泰康(Tecumseh) | |
| 制冷量 | Kw | 3 | |
| 运行功率 | Kw | 2 | |
| 压缩机COP/EER | Kw/kw | 1.5 | |
| 匹数 | Hp | 2 | |
| 冷凝器 | 风机功率 | Kw | 0.35 | 
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 外形尺寸 | 片冰机外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1200×740×590 | 
| 储冰柜外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1200×1000×1050 | |
| 制冰进水管尺寸 | 4分(1/2") | ||
| 机组重量 | 片冰机运行重量 | Kg | 208 | 
| 储冰柜运行重量 | Kg | 450 | |
| 供水压力要求 | Bar | 1 | |

          
