
弗格森35吨淡水片冰机
产品描述:
日产量:35吨
电制:380V/3P/50hz
冷却方式:风冷/水冷/蒸发冷
制冷剂:R22/R404a
水源:淡水
集装箱:40尺
片冰特点:冰较薄,接触面积大,降温速度快,易粉碎,可塑性强。
适用范围:水产品保鲜,工业冰蓄冷、人造滑雪地面、化工厂反应釜冷却、混凝土冷却等。
系统方案:耙式储冰库,冷水机,片冰压冰机


设备特点:
较低的初始投资和运营成本;
保冷能力强,能量损失少且安全高效;
全自动化控制,设计精良,故障率低;
设计环保,有效减少能耗,控制温室气体的排放;
良好的售后服务以及强有力的技术支持。
技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/50Hz | |
| 制冷剂 | R22或R404A | ||
| 产冰量 | Kg/day | 35000 | |
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 温度 | 环境温度 | ℃ | 35 | 
| 进水温度 | ℃ | 20 | |
| 压缩机 | 产家 | 比泽尔(Bitzer) | |
| 制冷量 | Kw | 198 | |
| 运行功率 | Kw | 101.2 | |
| 压缩机COP/EER | Kw/kw | 1.94 | |
| 匹数 | Hp | 75×2台 | |
| 设备功率 | 总运行功率 | Kw | 115.35 | 
| 总安装功率 | Kw | 140 | |
| 减速机运行功率 | Kw | 2.2 | |
| 冷水泵运行功率 | Kw | 0.75 | |
| 冷却水泵 | Kw | 7.5 | |
| 冷却塔风机 | Kw | 3.7 | |
| 外形尺寸 | 片冰机外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 机 组:2800×2200×2200 | 
| 蒸发器:2400×2000×3200 | |||
| 冷却塔外形尺寸 | (外径×高)(mm) | Φ3300×2785 | |
| 冷却塔补水管尺寸 | 1寸(1") | ||
| 冷却水管尺寸 | 5寸(5") | ||
| 制冰进水管尺寸 | 1寸(1") | ||
| 落冰口尺寸 | mm | Φ2160 | |
| 机组重量 | 片冰机运行重量 | Kg | 机 组:2800 | 
| 蒸发器:4600 | |||
| 冷却塔运行重量 | Kg | 2730 | |
| 供水压力要求 | Bar | 1.5 | |

          
