
弗格森4吨海水船用片冰机
产品描述:
日产量:4吨
电制:380V/3P/50hz
冷却方式:风冷/水冷
制冷剂:R22/R404a
水源:海水
片冰特点:含盐量高于淡水片冰机
适用范围:海上船只作业、航海制冰作业、大型远洋捕捞行业

设备特点:
直接使用海水制冰,采用专门的管道材料和压缩机的设计;
能克服海水腐蚀、船只的俯仰和摇摆问题;
整体安装,结构紧凑,便于船上使用和运输。

技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/50Hz | |
| 制冷剂 | R22或R404A | ||
| 产冰量 | Kg/day | 4000 | |
| 冷却方式 | 水冷(海水冷却) | ||
| 温度 | 环境温度 | ℃ | 35 | 
| 进水温度 | ℃ | 20 | |
| 压缩机 | 产家 | 比泽尔(Bitzer) | |
| 制冷量 | Kw | 22.8 | |
| 运行功率 | Kw | 13.04 | |
| 压缩机COP/EER | Kw/kw | 1.75 | |
| 匹数 | Hp | 25 | |
| 设备功率 | 总运行功率 | Kw | 14.94 | 
| 总安装功率 | Kw | 18 | |
| 减速机运行功率 | Kw | 0.37 | |
| 冷水泵运行功率 | Kw | 0.03 | |
| 冷却水泵 | Kw | 1.5 | |
| 外形尺寸 | 片冰机外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1700×900×1200 | 
| 制冰进水管尺寸 | 1/2寸(1/2") | ||
| 落冰口尺寸 | mm | Φ520 | |
| 机组重量 | 片冰机运行重量 | Kg | 780 | 
| 供水压力要求 | Bar | 1 | |

          
